365英国上市官网在线2025年博士招生(第一批)考生資格審核結果公示
2024年12月23日 17:39 點擊:[]
| 序号 | 考生姓名 | 性别 | 考試方式 | 報考類别 | 專業代碼 | 報考專業 | 報考研究方向代碼 | 報考研究方向名稱 | 報考博導姓名 | 資格審核結果 | 備注 |
| 1 | 周麗娟 | 女 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 張琳 | 合格 |
|
| 2 | 梁譯丹 | 女 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 03 | 食品質量與安全 | FU PENGCHENG | 合格 |
|
| 3 | 鄧先竹 | 女 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 潘永貴 | 合格 |
|
| 4 | 郭婷婷 | 女 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 潘永貴 | 合格 |
|
| 5 | 吳苳 | 男 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 03 | 食品質量與安全 | 胡曉蘋 | 合格 |
|
| 6 | 張建輝 | 男 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 04 | 食品營養與健康 | 于志鵬 | 合格 |
|
| 7 | 葛佩佩 | 女 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 03 | 食品質量與安全 | 趙文竹 | 合格 |
|
| 8 | 宋春怡 | 女 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 林雪 | 合格 |
|
| 9 | 李宗澤 | 男 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 04 | 食品營養與健康 | 趙文竹 | 合格 |
|
| 10 | 李海豔 | 女 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 04 | 食品營養與健康 | 路延笃 | 合格 |
|
| 11 | 宋昊 | 男 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 04 | 食品營養與健康 | 于志鵬 | 合格 |
|
| 12 | 劉雨辰 | 男 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 03 | 食品質量與安全 | 謝玫珍 | 合格 |
|
| 13 | 陳聰 | 女 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 黃昭先 | 合格 |
|
| 14 | 張詠清 | 女 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 04 | 食品營養與健康 | FU PENGCHENG | 合格 |
|
| 15 | 崔維鵬 | 男 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 04 | 食品營養與健康 | 張家超 | 合格 |
|
| 16 | 朱智敏 | 男 | 碩博連讀 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 04 | 食品營養與健康 | FU PENGCHENG | 合格 |
|
| 17 | 胡雪靈 | 女 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 鐘秋平 | 合格 |
|
| 18 | 範曉禹 | 男 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 陳文學 | 合格 |
|
| 19 | 凡如燕 | 女 | 碩博連讀 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 王露 | 合格 |
|
| 20 | 張帥奇 | 女 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 史學群 | 合格 |
|
| 21 | 劉俊梅 | 女 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 03 | 食品質量與安全 | 于志鵬 | 合格 |
|
| 22 | 孫明浩 | 男 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 04 | 食品營養與健康 | 王露 | 合格 |
|
| 23 | 張超 | 男 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 04 | 食品營養與健康 | 路延笃 | 合格 |
|
| 24 | 馬榮英 | 女 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 04 | 食品營養與健康 | 楊永 | 合格 |
|
| 25 | 劉餘億 | 女 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 04 | 食品營養與健康 | 汪瑞敏 | 合格 |
|
| 26 | 鄭運 | 男 | 碩博連讀 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 03 | 食品質量與安全 | 謝玫珍 | 合格 |
|
| 27 | 阮景剛 | 男 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 02 | 熱帶水産品加工及貯藏工程 | 何燕富 | 合格 |
|
| 28 | 韋又靖 | 女 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 林雪 | 合格 |
|
| 29 | 王東旭 | 男 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 林雪 | 合格 |
|
| 30 | 劉異洲 | 女 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 邵遠志 | 合格 |
|
| 31 | 朱夢佳 | 女 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 02 | 熱帶水産品加工及貯藏工程 | 夏光華 | 合格 |
|
| 32 | 高一婷 | 女 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 黃昭先 | 合格 |
|
| 33 | 譚俊傑 | 男 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 張琳 | 合格 |
|
| 34 | 韓骞 | 男 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 03 | 食品質量與安全 | 謝玫珍 | 合格 |
|
| 35 | 馬文堯 | 女 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 04 | 食品營養與健康 | 張家超 | 合格 |
|
| 36 | 張一帆 | 男 | 普通招考 | 定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 03 | 食品質量與安全 | 汪瑞敏 | 合格 | 少幹計劃 |
| 37 | 趙志恒 | 男 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 04 | 食品營養與健康 | 胡曉蘋 | 合格 |
|
| 38 | 李靜雯 | 女 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 李雯 | 合格 |
|
| 39 | 陳麗 | 女 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 03 | 食品質量與安全 | 史學群 | 合格 |
|
| 40 | 王泷騰 | 男 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 02 | 熱帶水産品加工及貯藏工程 | 何燕富 | 合格 |
|
| 41 | 王政喻 | 男 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 04 | 食品營養與健康 | 于志鵬 | 合格 |
|
| 42 | 程誠 | 女 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 陳文學 | 合格 |
|
| 43 | 逯豔超 | 男 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 04 | 食品營養與健康 | 張家超 | 合格 |
|
| 44 | 陳茂剛 | 男 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 李雯 | 合格 |
|
| 45 | 張本鋒 | 男 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 張正科 | 合格 |
|
| 46 | 喻詩倩 | 女 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 陳文學 | 合格 |
|
| 47 | 遲文靜 | 女 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 04 | 食品營養與健康 | 王露 | 合格 |
|
| 48 | 董勇 | 男 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 04 | 食品營養與健康 | 趙文竹 | 合格 |
|
| 49 | 任裕斌 | 男 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 張琳 | 合格 |
|
| 50 | 納琦婷 | 女 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 邵遠志 | 合格 |
|
| 51 | 林钰綿 | 女 | 碩博連讀 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 04 | 食品營養與健康 | 楊永 | 合格 |
|
| 52 | 王硯辰 | 男 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 02 | 熱帶水産品加工及貯藏工程 | 夏光華 | 合格 |
|
| 53 | 孫曉楠 | 男 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 李雯 | 合格 |
|
| 54 | 梁孫妍 | 女 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 邵遠志 | 合格 |
|
| 55 | 陳颢予 | 男 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 02 | 熱帶水産品加工及貯藏工程 | 夏光華 | 合格 |
|
| 56 | 李天昊 | 男 | 普通招考 | 非定向就業 | 083200 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 潘永貴 | 合格 |
|
上一條:365英国上市官网在线2024年度12月份實驗室安全檢查
下一條:365英国上市官网在线2025年博士研究生招生細則(第一批)
【關閉】